| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +15 | 27 |
| 3乌拉圭 | 12 | 7 | 4 | 1 | +12 | 25 |
| 4厄瓜多尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 5哥伦比亚 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 6委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 7巴拉圭 | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| 8智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 9秘鲁 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 10玻利维亚 | 12 | 1 | 2 | 9 | -20 | 5 |
梅西领衔的潘帕斯雄鹰攻防俱佳,12轮打入28球仅失10球。主场全胜,客场逼平巴西、乌拉圭,出线仅剩时间问题。
桑巴军团在过渡期仍保持强大火力,维尼修斯、罗德里戈领衔攻击线。近5轮4胜1平,积分紧追阿根廷,直接出线无忧。
厄瓜多尔凭借高原主场和严密防守占据第四;哥伦比亚在J罗带领下找回传控节奏,21分紧咬第一集团,附加赛名额稳固。
⏳ 下一轮 阿根廷 vs 乌拉圭
⚽ 射手榜 · 劳塔罗 8球领跑
⚡ 美洲预选赛数据赞助商 · 实时赔率